序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 | 1 | 105904567815135 | 杨子墨 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 89.6 | 334 | 73.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 2 | 104074085401543 | 赖士宣 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 90.6 | 329 | 73.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 3 | 101084210004047 | 陈海龙 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 85.6 | 334 | 72.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 4 | 101084210004026 | 王智博 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 86.2 | 327 | 71.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 5 | 116644161614105 | 杨艳婷 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 90.8 | 316 | 71.48 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 6 | 110754000008726 | 杨一恒 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 86.6 | 324 | 71.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 7 | 105594210009357 | 谭旭甫 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 86.6 | 323 | 71.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 8 | 104254540002955 | 许洋 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 85.6 | 325 | 71.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 9 | 101454000018284 | 张鑫 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 90.6 | 312 | 70.86 | 专硕调剂 | 全日制 | 数学二 60 | 10 | 104034070300101 | 舒磊 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 88.6 | 305 | 69.28 | 专硕调剂 | 全日制 | 数学二 72 | 11 | 824054000000101 | 龚雨 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 88.4 | 302 | 68.8 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 12 | 106144083504878 | 陶靖宇 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 85.4 | 304 | 68.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 13 | 105004420507224 | 贺敬凯 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 88 | 292 | 67.28 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 14 | 104604999070418 | 董颢敏 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 79.8 | 309 | 67.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 15 | 105894839016528 | 陈艺豪 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 89.6 | 287 | 67.06 | 专硕调剂 | 非全日制 |
| 16 | 105424422814828 | 毛红兵 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 | 87 | 287 | 66.28 | 专硕调剂 | 全日制 |
| 17 | 102484122417240 | 庞一凡 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 |
| 330 |
| 专硕调剂 | 全日制 | 缺考 | 18 | 106574520104838 | 许慧琳 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 |
| 318 |
| 专硕调剂 | 全日制 | 缺考 | 19 | 100034080109334 | 王志昌 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 |
| 316 |
| 专硕调剂 | 非全日制 | 缺考 | 20 | 105004423503487 | 左能 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 |
| 313 |
| 专硕调剂 | 全日制 | 缺考 | 21 | 104894520223815 | 付俊虎 | 085701 | 环境工程 | 00 | 不区分方向 |
| 282 |
| 专硕调剂 | 非全日制 | 缺考 | 22 | 104034070300069 | 邓敏 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 89.8 | 318 | 71.46 | 学硕调剂 | 全日制 | 数学 83 | 23 | 105124210464964 | 许晋华 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 90 | 303 | 69.42 | 学硕调剂 | 全日制 |
| 24 | 107004613642598 | 姚浩然 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 87.2 | 289 | 66.62 | 学硕调剂 | 全日制 |
| 25 | 105554411303842 | 田振杰 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 86.4 | 275 | 64.42 | 学硕调剂 | 全日制 |
| 26 | 100554333311559 | 贾斌 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 |
| 327 |
| 学硕调剂 | 全日制 | 缺考 | 27 | 102954213100440 | 袁亚辉 | 081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 |
| 306 |
| 学硕调剂 | 全日制 | 缺考 |
|