根据《武汉工程大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施方案》、《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(武工大研发〔2025〕30号)等文件精神和要求。经个人申请,学院推免生遴选推荐委员会审核和专家组考核,确定了申请人的综合成绩及专业排名,公示如下:
公示期:2026年9月11日-2026年9月14日17:00。
专业 | 学生姓名 | 学号 | 学业成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 专业排名 |
安全工程 | 王艺樨 | 2317030114 | 84.41 | 6.4 | 90.81 | 1 |
安全工程 | 高雅思 | 2317030101 | 89.17 | 0 | 89.17 | 2 |
安全工程 | 米佳雨 | 2317030130 | 88.19 | 0 | 88.19 | 3 |
安全工程 | 秦子岩 | 2317030121 | 86.88 | 0 | 86.88 | 4 |
安全工程 | 喻欣宇 | 2317030225 | 86.7 | 0 | 86.7 | 5 |
安全工程 | 黄林乐阳 | 2317030201 | 85.51 | 0 | 85.51 | 6 |
应急技术与管理 | 张姝瑞 | 2317060119 | 87.55 | 10 | 97.55 | 1 |
应急技术与管理 | 杨晓乾 | 2317060103 | 90.56 | 6.5 | 97.06 | 2 |
应急技术与管理 | 廖麒 | 2317060126 | 86.73 | 5 | 91.73 | 3 |
应急技术与管理 | 李荣飞 | 2317060109 | 86.8 | 3 | 89.8 | 4 |
应急技术与管理 | 辜越涛 | 2317060127 | 81.77 | 6 | 87.77 | 5 |
应急技术与管理 | 张博伦 | 2317060113 | 86.29 | 0.8 | 87.09 | 6 |
资源循环科学与工程 | 杨鑫艺 | 2317050109 | 84.68 | 3 | 87.68 | 1 |
资源循环科学与工程 | 顾腾 | 2317050126 | 83.55 | 4 | 87.55 | 2 |
资源循环科学与工程 | 刘雨欣 | 231705110 | 85.68 | 0 | 85.68 | 3 |
资源循环科学与工程 | 杨博浩 | 2317050106 | 84.13 | 0 | 84.13 | 4 |
矿物加工工程 | 赵勇辉 | 2317070129 | 85.07 | 5.8 | 90.87 | 1 |
矿物加工工程 | 张振宇 | 2317070108 | 85.99 | 0 | 85.99 | 2 |
矿物加工工程 | 高栩茂 | 2317070111 | 84.72 | 0 | 84.72 | 3 |
采矿工程 | 李进贤 | 2317080126 | 88.18 | 0.5 | 88.68 | 1 |
采矿工程 | 方烨 | 2317080106 | 83.1 | 0 | 83.1 | 2 |
采矿工程 | 石凯 | 2317080105 | 81.08 | 0 | 81.08 | 3 |
监督咨询电话:027-87193755
兴发矿业学 院资源与安全工程学
2026年9月11日